ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด จรวดเนปเปอร์ (Dnepr) จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 13:37 น. (เวลาประเทศไทย)
องค์ประกอบ | |
น้ำหนัก | 715 กิโลกรัม |
ขนาด | 2.1 เมตร x 2.1 เมตร x 2.4 เมตร |
แผงรับแสงอาทิตย์ | 840 วัตต์ |
เชื้อเพลิงและความจุของถังเชื้อเพลิง (Hydrazine) | 80 กก. |
วงโคจรแบบ | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous) |
ความสูงของวงโคจร | 822 กิโลเมตร จากพื้นโลก |
ความเอียงของแนวการโคจร | 98.7 องศา |
จํานวนวงโคจรต่อวัน | 14+5/26 วงโคจรต่อวัน |
เวลาท้องถิ่นที่โคจรผ่าน | 10:00 น. |
ระยะเวลาโคจรรอบโลก 1 รอบ | 101.4 นาที |
การโคจรกลับมาแนวเดิม | ทุก 26 วัน (369 วงโคจร) |
ความเร็วเมื่อเทียบกับพื้นโลก | 6.6 กม./วินาที |
ความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูล | 40 Gbit solid-state memory |
การประมวลผลข้อมูลบนดาวเทียม | อัตราส่วนของการบีบอัดข้อมูล 2.80 or 3.75 for PAN 2.95 or 3.75 for MS |
อัตราการส่งข้อมูลภาพ (Image Telemetry) | 120 Mbit/s (X band) |
ช่องว่างระหว่างแนวโคจร (ที่เส้นศูนย์สูตร) | 108 กิโลเมตร ระหว่างแนวการโคจร 2 แนวที่ใกลที่สุดที่ ดาวเทียมผ่าน 2800 กิโลเมตร ระหว่างแนวโคจร 2 วงที่ต่อเนื่องกัน |
ขอบเขตการบันทึกข้อมูล | ทั่วทั้งโลก |
ขอบเขตการรับสัญญาณ | รัศมีมากกว่า 2000 กิโลเมตร จากสถานีรับภาคพื้นดิน (ที่มุมเงย 5 องศา) |
เวลาในการโคจรมาถึงเป้าหมาย | 2 วัน เมื่อดาวเทียมเอียงถึง 50 องศา 5 วัน เมื่อดาวเทียมเอียงถึง 30 องศา |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | Panchromatic (ช่วงคลื่นเดียว) รายละเอียดภาพ 2 เมตร, ความกว้างแนวภาพ 22 กิโลเมตร Multispectral (หลายช่วงคลื่น) รายละเอียดภาพ 15 เมตร, ความกว้างแนวภาพ 90 กิโลเมตร |
อายุการใช้งาน | อย่างน้อย 5 ปี |
cr.http://www.gistda.or.th/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น